⭐️記事内レビューの星評価については以下の基準で記事にしています。※あくまでも「ゆぶね」の個人的な評価であることをご了承ください。
| ★の数 | 評価詳細 |
|---|---|
| ★★★★★ | すごく良い |
| ★★★★☆ | 良い |
| ★★★☆☆ | 並上 |
| ★★☆☆☆ | 特記する点なし |
| ★☆☆☆☆ | 残念 |
⭐️記事内レビューの評価項目については以下の基準で記事にしています。※あくまでも「ゆぶね」の個人的な評価であることをご了承ください。
| ★の項目 | 評価詳細 |
|---|---|
| 温まり | 入浴時・入浴後の温まり実感値を評価 |
| 香り | 香り自体のクオリティを評価 ※香りの持続時間は除外 |
| スキンケア | 通常の自分の肌状態から入浴後の肌質の違いを評価 |
| お湯質 | 湯質の変化レベルを評価 |
| ギフト | パッケージの華やかさ、高級感、販売店舗などから評価 |
