| 入浴剤名 | メーカー | 1回分価格 |
|---|---|---|
| バブfor SKIN | 花王 | 50 |
| AYURA 蓬香草湯 | アユーラ | 209 |
| スパパーフェクション | バスクリン | 217 |
| kusakanmuri バスオイル (URARAKA) | kusakanmuri | 250 |
| ポルカバスパウダー | チャーリー | 198 |
| アユーラ メディテーションバスα | アユーラ | 165 |
| ウルモア ラエストジェンヌ | アース製薬 | 437 |
| anmingⅡ(アンミング2)Rose | 日本香堂 | 220 |
| 温素(つつみこむ大樹の香り) | アース製薬 | 46 |
| LYOMER リヨメール | リヨメール | 352 |
| ソープトピア Sバスソーク B&B R | Soaptopia | 495 |
| グラーストウキョウ フレグランスソルト | グラーストウキョウ | 264 |
| BARTH | TWO | 330 |
| SPA Heaven スパヘブン | アースコンシャス | 880 |
| ライフトリム アロマエプソムソルト | TKフィールド株式会社 | 528 |
| フレイオイル ミルキーバスオイル | ネイチャーラボ | 550 |
| 温素 琥珀の湯 | アース製薬 | 66 |
| クナイプ グーテナハト バスソルト | クナイプ | 127 |
| マックス汗かきエステ気分 リラックスナイト | マックス | 24 |
| フルプルバスソルト しばんばんの湯(ふじやまばんばん) | マインドウェイブ | 264 |
| きき湯ファインヒート | バスクリン | 88 |
| クナイプ バスソルト(ラベンダー) | クナイプ | 128 |
| ツムラのくすり湯バスハーブ | ツムラ | 84 |
| 薬湯 | LOFT | 132 |
| バブ ナイトアロマ | 花王 | 36 |
| 温泡 ボタニカル | アース製薬 | 33 |
| アーユルタイム(Ayur Time) | バスクリン | 165 |
| 薬用 カラダ温タブ | ファクトリージャパングループ | 330 |
| バスオブグレートネイチャー | 紀陽除虫菊株式会社 | 216 |
| クナイプバスミルク | クナイプ | 165 |
| グラーストウキョウ エプソムソルト | グラーストウキョウ | 550 |
| バブクール オリエンタルスパ | 花王 | 39 |
| デッドシーバスソルト | ミネラリア研究所 | 193 |
| 毛穴撫子 重曹つるつる風呂 | 石澤研究所 | 220 |
| バスクリンマルシェ | バスクリン | 32 |
| クナイプスパークリングタブレット | クナイプジャパン | 257 |
| ふく湯屋 生薬風呂 | 中央物産株式会社 | 275 |
| フィンランドクレイバスソーク | チャーリー | 220 |
| いい湯旅立ち贅沢風呂 | 白元アース | 51 |
| 白鶴の酒風呂 | 白鶴酒造株式会社 | 250 |
| 蔵元美人 白米発酵の湯 | 株式会社外池酒造店 | 187 |
| 菊正宗 美人酒風呂 | 菊正宗酒造株式会社 | 275 |
※各情報はレビュー記事の更新時点のものになります
※販売終了品が含まれている可能性があります
※価格は容量タイプによりますので詳細はレビュー記事をご覧ください
